“菜篮子”价格行情(6月16日)
发布时间:2017-06-16 14:36:10作者:来源: 访问量:
“菜篮子”价格行情
日期:2017年6月16日
| 品 名 | 规格等级 | 单位 | 销 售 价 格 | 备注 | ||
| 中百仓储 | 宏刚超市 (人民路店) | 东园市场 | 
 | |||
| 芹 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.98 | 1.50 | 
 | 
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.18 | 1.50 | 
 | 
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 无货 | 2.48 | 2.00 | 
 | 
| 黄 瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.48 | 1.50 | 
 | 
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.88 | 1.00 | 
 | 
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.28 | 2.00 | 
 | 
| 青茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.98 | 0.68 | 1.00 | 
 | 
| 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.98 | 1.50 | 
 | 
| 青 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 0.88 | 1.00 | 
 | 
| 豆 腐 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 1.98 | 2.50 | 
 | 
| 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 1.68 | 1.50 | 
 | 
| 花生油 | 散 装 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 9.00—10.00 | 
 | 
| 大豆油 | 散 装 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 4.50—5.00 | 
 | 
| 大豆油 | 5升/桶 | 元/桶 | 42.90 | 44.90 | 42.00 | 金龙鱼 | 
| 花生油 | 5升/桶 | 元/桶 | 149.90 | 149.60 | 145.00 | 鲁 花 | 
| 大 米 | 散 装 | 元/500克 | 2.49 | 2.28 | 2.20—2.50 | 
 | 
| 面 粉 | 散 装 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 1.65—2.05 | 
 | 
| 猪 肉 | 五花肉 | 元/500克 | 10.98 | 11.00 | 9.00 | 
 | 
| 猪 肉 | 精 瘦 肉 | 元/500克 | 13.80 | 13.00 | 13.00 | 
 | 
| 猪 肉 | 排 骨 | 元/500克 | 19.99 | 20.00 | 18.00 | 
 | 
| 猪 肉 | 后 座 | 元/500克 | 9.98 | 11.00 | 10.00 | 
 | 
| 牛 肉 | 
 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 26.00-30.00 | 
 | 
| 鸡 肉 | 肉 鸡 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 5.00 | 
 | 
| 鸡 肉 | 老公鸡 | 元/500克 | 无货 | 无货 | 25.00 | 
 | 
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 2.19 | 2.58 | 2.40 | 
 | 
| 草 鱼 | 
 | 元/500克 | 8.29 | 无货 | 8.00 | 
 | 
| 白 鲢 | 
 | 元/500克 | 3.88 | 无货 | 3.50-3.80 | 
 | 
| 液化气 | 13公斤 | 
 | 85.00 | |||