枣阳市环境空气质量日报(6月21日)
发布时间:2017-06-21 09:57:20作者:来源: 访问量:
枣阳市环境空气质量日报
监测时间:2017-6-20 发布单位:枣阳市环境监测站
| 监测点位 | 首要污染物 | 空气质量 指数级别 | 空气质量指数类别 | 空气质量指数(AQI) | 
| 枣阳市政府 办公楼顶 | PM2.5 | 二级 | 良好 | 98 | 
| AQI数值 | AQI级别 | AQI类别 | 对健康的影响 | 建议采取的措施 | 
| 0—50 | 一级 | 优 | 空气质量令人满意,基本无空气污染 | 各类人群可正常活动 | 
| 51—100 | 二级 | 良 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动 | 
| 101—150 | 三级 | 轻度污染 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼 | 
| 151—200 | 四级 | 中度污染 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应避免长时间,高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外活动 | 
| 201—300 | 五级 | 重度污染 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运到耐受力降低,健康人群普遍出现症状 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应停留在室内,停止户外活动,一般人群应避免户外活动 | 
| >300 | 六级 | 严重污染 | 健康人运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应停留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动 | 
注:环境空气质量日报是前一天的日均值,查看实时数据请登录http://59.172.208.250:9093/或环保官方网站。